⚽ 一赛事基本信息
1. 举办时间:

2. 主办国与特色:
3. 赛制革新:
二完整赛程表
小组赛阶段(2026年6月11日–6月24日)
| 日期 | 组别 | 对阵示例(以官方分组为准) | 主要举办城市 |
|||--||
| 6月11日 | A组 | 墨西哥 vs A2 | 墨西哥城 |
| | A组 | A3 vs A4 | 墨西哥城 |
| 6月12日 | B组 | 加拿大 vs B2 | 多伦多/温哥华 |
| 6月13日 | B组 | B3 vs B4 | 多伦多/温哥华 |
| 6月18日 | 各组 | 第二轮小组赛(如A4 vs A2) | 三国16城轮流进行 |
| 6月24日 | 各组 | 第三轮小组赛(如A4 vs 墨西哥)| 三国16城轮流进行 |
>注:其他组别(C组至L组)赛程类似,每日多场比赛并行。
九州网页版淘汰赛阶段(2026年6月底–7月19日)
三举办城市与场馆分布
| 国家 | 城市数量 | 代表城市与球场 | 容量 |
|||-|-|
| 墨西哥 | 3城 | 墨西哥城(阿兹特克)蒙特雷瓜达拉哈拉 | 4.8万–8.3万 |
| 加拿大 | 2城 | 多伦多温哥华 | 4.5万–5.4万 |
| 美国 | 11城 | 纽约洛杉矶达拉斯迈阿密等 | 6.5万–9.4万 |
>注:美国承办73%的比赛(78场),墨西哥13场,加拿大13场。
四其他关键信息
建议关注国际足联官网或体育新闻平台获取后续更新(如具体分组开球时间)。赛事将横跨北美三国,时差与场馆分布可能影响观赛安排,提前规划为佳!