2018赛季山东鲁能泰山中超赛程概览
完整赛程表(按时间顺序)
| 轮次 | 日期 | 星期 | 时间 | 对手 | 主客场 | 比分(鲁能列前) |
|||--|--|-|--||
| 1 | 2018-03-04 | 星期日 | 19:35 | 北京中赫国安 | 主场 | 3-0 ✅ |
| 2 | 2018-03-10 | 星期六 | 19:35 | 重庆斯威 | 主场 | 2-0 ✅ |
| 3 | 2018-03-17 | 星期六 | 15:30 | 河北华夏幸福 | 客场 | 2-1 ✅ |
| 4 | 2018-04-01 | 星期日 | 19:35 | 贵州恒丰 | 主场 | 0-2 ❌ |
| 5 | 2018-04-08 | 星期日 | 19:35 | 广州恒大淘宝 | 客场 | 0-1 ❌ |
| 6 | 2018-04-14 | 星期六 | 19:35 | 大连一方 | 主场 | 2-0 ✅ |
| 7 | 2018-04-21 | 星期六 | 19:35 | 广州富力 | 客场 | 4-2 ✅ |
| 8 | 2018-04-29 | 星期日 | 19:35 | 河南建业 | 主场 | 2-1 ✅ |
| 9 | 2018-05-06 | 星期日 | 15:35 | 北京人和 | 客场 | 0-0 |
| 10 | 2018-05-12 | 星期六 | 19:35 | 天津权健 | 客场 | 1-1 |
| 11 | 2018-05-18 | 星期五 | 19:35 | 天津泰达 | 客场 | 2-1 ✅ |
| 12 | 2018-07-17 | 星期二 | 19:35 | 上海上港 | 主场 | 1-1 |

| 13 | 2018-07-21 | 星期六 | 18:00 | 长春亚泰 | 客场 | 2-1 ✅ |
| 14 | 2018-07-28 | 星期六 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 客场 | 1-1 |
| 15 | 2018-08-01 | 星期三 | 18:00 | 上海绿地申花 | 主场 | 3-1 ✅ |
| 16 | 2018-08-05 | 星期日 | 19:35 | 北京中赫国安 | 客场 | 1-1 |
| 17 | 2018-08-11 | 星期六 | 19:35 | 重庆斯威 | 客场 | 0-2 ❌ |
| 18 | 2018-08-15 | 星期三 | 19:35 | 河北华夏幸福 | 主场 | 3-1 ✅ |
| 19 | 2018-08-18 | 星期六 | 19:35 | 贵州恒丰 | 客场 | 1-3 ❌ |
| 20 | 2018-08-25 | 星期六 | 19:35 | 广州恒大淘宝 | 主场 | 1-0 ✅ |
| 21 | 2018-09-01 | 星期六 | 19:35 | 大连一方 | 客场 | 3-4 ❌ |
| 22 | 2018-09-16 | 星期日 | 19:35 | 广州富力 | 主场 | 2-1 ✅ |
| 23 | 2018-09-22 | 星期六 | 19:35 | 河南建业 | 客场 | 4-1 ✅ |
| 24 | 2018-09-30 | 星期日 | 19:35 | 北京人和 | 主场 | 1-1 |
| 25 | 2018-10-05 | 星期五 | 19:35 | 天津权健 | 主场 | 3-2 ✅ |
| 26 | 2018-10-20 | 星期六 | 19:35 | 天津泰达 | 主场 | 2-0 ✅ |
| 27 | 2018-10-28 | 星期日 | 19:35 | 上海上港 | 客场 | 2-4 ❌ |
| 28 | 2018-11-02 | 星期五 | 19:35 | 长春亚泰 | 主场 | 2-0 ✅ |
九州酷游入口| 29 | 2018-11-07 | 星期三 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 主场 | 3-2 ✅ |
| 30 | 2018-11-11 | 星期日 | 15:00 | 上海绿地申花 | 客场 | 2-2 |
关键节点
1. 赛季首战:2018年3月3日(实际调整为3月4日)主场3-0胜北京国安,取得开门红。
2. 收官战:11月11日客场2-2平上海申花。
3. 强对抗场次: